桃園市 觀音區 邑展科技產業園區設置計畫
案件名稱 | 桃園邑展科技產業園區設置計畫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
申請人 | 邑展開發管理顧問有限公司 | 受理日期 | 2023-05-31 | 縣市鄉鎮區 | 桃園市觀音區 |
土地總筆數 | 127 | 申請總面積 | 16.6429公頃 | ||
申請類別1 | 新開發案 | 申請類別2 | 分區變更及變更編定 | 申請類別3 | 平地 |
開發案件性質 | 一般開發 | 開發項目 | 工業區 | ||
案件關聯 | |||||
計畫內容描述 | 計畫內容概述:邑展開發管理顧問有限公司鑑於母公司多角化經營之需求,以位於國土計畫被劃為違章工廠聚落輔導區位的未來發展地區之土地,進行本民營事業產業園區投資開發,期成為觀音地區低污染、低耗能、低用水及高附加價值的綜合型產業生產基地為目標。 引進產業類別:擬引進行業僅有製造業(C):包括代碼11紡織業(不含代碼114染整業);代碼25金屬製品製造業(不含細類,代碼2543金屬熱處理業、2544金屬表面處理業);代碼26電子零組件製造業(不含:積體電路製造業(2611)、分離式元件製造業(2612)、被動電子元件製造業(2620)、印刷電路板製造業(2630)、其他光電材料及元件製造業(2649)、印刷電路板組件製造業(2691)、液晶面板及其組件製造業(2641)、影像管(26991)、其他電子管(26992))、代碼30汽車及零組件製造業、代碼31其他運輸工具及零組件製造業等五類。 計畫規模:(如引進活動人口或計畫容量)本園區未來預估引進924位員工 效益評估:本園區開發除因應在地廠商用地需求,建構優質永續經營產業環境外,更能促進土地資源有效及合理利用,避免農地違規工廠產生,亦可增加桃園市觀音區就業機會及帶動地方產業發展及挹注政府稅收。 | ||||
位置描述 | 基地現況:【農耕或其他使用…】基地以廢耕地為主,無農耕使用,基地使用現況主要為空置地、雜草地、水溝、倉庫及零星農舍,全區地形平坦,基地對外交通狀況良好。 基地地形:【方整、狹長及高程…】基地地形方整 | ||||
土地使用現況 | 1、使用分區: 分區:一般農業區:16.6429公頃(100%) 分區: 公頃( %) 2、使用地編定: 用地:農牧用地:14.8488公頃(100%) 用地:水利用地:0.8518公頃(5.12%) 用地:交通用地:0.3489公頃(2.09%) 用地:甲種建築用地:0.5934公頃(3.57%) | ||||
變更後土地使用 | 1、使用分區: 分區:工業區:16.6429公頃(100.00%) 2、使用地編定: 用地:丁種建築用地:11.0822公頃(66.60%) 用地:交通用地:2.2825公頃(13.7%) 用地:水利用地:0.7986公頃( 4.8%) 用地:國土保安用地:2.2907公頃(13.8%) 用地:遊憩用地:0.0869公頃(0.5%) 用地:特定目的事業用地:0.1020公頃(0.6%) | ||||
土地權屬 | 1、私有土地:15.4705公頃(92.96%) 2、公有土地:1.1724公頃(7.04%) | ||||
坡度分析 | 1、三級坡(含)以下面積:16.6429公頃(100.00%) 2、四級坡面積: 公頃( %) 3、四級坡以上面積: 公頃( %) | ||||
聯絡道路 | 聯絡道路:中山路一段,寬度20公尺 緊急聯絡道路:金橋路育仁段,寬度10公尺 | ||||
目的事業主管機關 | |||||
法令依據 | 產業創新條例 | 目前辦理情形 | 提送審議 |
案件附件
# | 文件類別 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
1 | 申請書件 | 20230511桃園邑展申請書V1_塗.pdf(檔案大小:26.584 MB) | 2023-05-30 |
2 | 開發計畫書件 | 20230511桃園邑展開計V2.pdf(檔案大小:22.788 MB) | 2023-05-30 |
3 | 土地清冊 | 邑展土地資料_修正.txt | 2023-05-30 |
4 | 圖片影片 | 附圖三 土地使用計畫圖-套繪原始地形.pdf(檔案大小:589.107 KB) | 2023-05-31 |
5 | 圖片影片 | 附圖四 土地使用計畫圖-套繪設計地形圖.pdf(檔案大小:757.967 KB) | 2023-05-31 |
6 | 圖片影片 | 附圖五 土地使用計畫圖-套繪地籍圖.pdf(檔案大小:371.812 KB) | 2023-05-31 |
7 | 圖片影片 | 附圖六 使用地變更編定計畫圖.pdf(檔案大小:311.604 KB) | 2023-05-31 |
